Daegu Marathon 2026
엘리트(Elite)
2026. 2. 22.(일) 09:00 / 대구스타디움 및 시내 일원
Feb 22, 2026 (Sun) at 09:00 AM (KST) / Daegu Stadium and central areas of Daegu City
엘리트 풀코스(42.195km) / 150여명(해외 50, 국내 100)
Elite Full course(42.195km), Approximately 150(overseas 50, Domestic 100)
WA(세계육상연맹) 또는 KAAF(대한육상연맹) 등록 선수
Athletes who are registered with either World Athletics (WA) or the Korea Association of Athletics Federations (KAAF)
| 구분 | 시상금 [ 단위 : 국제(USD), 국내(원) ] | |||||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
| 국제 (남/여) | $200,000 | $80,000 | $45,000 | $27,000 | $20,000 | $14,000 | $11,000 | $9,000 | $8,000 | $7,000 |
| 국내 (남/여) | 2천3백만원 | 1천만원 | 5백만원 | 3백만원 | 2백만원 | 1백만원 | - | - | - | - |
| 국내 단체 (남/여) | 1천만원 | 4백만원 | 3백만원 | 2백만원 | 1백만원 | 팀별 상위 3명 기록 합산 (남 2:30:00, 여 3:00:00 이내에 한함) | ||||
| 국내 지도자 (남/여) | 5백만원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국내 타임 보너스 | 남자 : 2:09:30 이내 2천만원, 2:11:30 이내 1천만원, 2:13:00 이내 5백만원 여자 : 2:26:00 이내 2천만원, 2:30:00 이내 1천만원, 2:32:00 이내 5백만원 | |||||||||
| 기타 | ■ 신기록 - 세계신기록 : $100,000 (남 2:00:35 / 여 2:09:56) - 대구마라톤 신기록 : $10,000 (남 2:05:20 / 여 2:21:07) - 한국신기록 : 1억 원 (남 2:07:20 / 여 2:25:41) - 대구마라톤 국내선수 신기록 : 1천만원 (남 2:08:30 / 여 2:28:17) ※ 기록 달성자가 여러 명인 경우 최대 시간을 단축한 1인에게 지급 ■ 시상금 페널티 규정 - 국제부문 1위 시상금 · 남 (2:04:00 초과 시 $160,000 지급), (2:05:00 초과 시 $130,000 지급), (2:06:00 초과 시 $100,000 지급) · 여 (2:18:00 초과 시 $160,000 지급), (2:20:00 초과 시 $130,000 지급), (2:21:00 초과 시 $100,000 지급) - 국내부문 시상금 제외 기준 · 남 (2:30:00 초과 시) 등위만 인정 · 여 (3:00:00 초과 시) 등위만 인정 ※ 페널티 규정은 주최기관의 사정에 따라 변경될 수 있음. ■ 초청료 삭감 규정 - 남 (2:11:00 초과 시), 여 (2:32:00 초과 시) 초청료 50% 삭감 | |||||||||
※원천징수는 소득세법 적용(시상금 8.8%, 초청료 및 보너스 22%)
Daegu Marathon 2026
마스터즈(Masters)
일시(Date & Time)
2026. 2. 22.(일) 09:00 Start
Feb 22, 2026 (Sun) at 09:00 AM (KST)
장소(Venue)
대구스타디움 및 시내 일원
Daegu Stadium and central areas of Daegu City
종목(Event)
풀코스(42.195km), 10.9km, 건강달리기
Full Course(42.195km), 10.9km, Healthy Run
참가인원(Participants)
선착순 40,000명(풀코스 20,000명, 10.9km 15,000명, 건강달리기 5,000명)
A total of 40,000 runners will be accepted on a first-come, first-served basis: 20,000 for the Full Marathon, 15,000 for the 10.9km, and 5,000 for the Healthy Run.
| 종 목 | 참가인원 | 참가비 | 제한시간 |
| 풀코스(42.195km) | 20,000명 | 80,000원 | 6시간 |
| 10.9km | 15,000명 | 50,000원 | 1시간30분 |
| 건강달리기 | 5,000명 | 30,000원 | 1시간 |
접수기간(Registration)
2025. 9. 15.(월), 10:00 ~ 12. 31.(수), 23:59까지(선착순이며 조기마감 될 수 있음)
Sep 15, 2025 (Mon) – Dec 31, 2025 (Wed), 11:59 PM (KST)
Registration is on a first-come, first-served basis.
※ 참가자 기념품은 홈페이지 내 '기념품' 탭을 통해 확인 가능(Participants can view the official race souvenirs on the “Souvenirs” tab of the official website.)
시상(Prize)
| 구분 | 시상금 | |||||||
| 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | |||
| 풀코스 | 국내(남/여) | 150만원 | 100만원 | 80만원 | 70만원 | 50만원 | 30만원 | |
| 해외(남/여) | 50만원 | 30만원 | 20만원 | 해외참가자 등위는 해외참가자 순위에 의함 ※현장 시상에 참여하지 않으면 지급하지 아니함(한화지급) | ||||
| 단체(팀대항) | 50만원 | 30만원 | 20만원 | 5인 이상 10인 이하로 구성된 팀의 상위 3명 기록 합산 | ||||
| 10.9km | 국내(남/여) | 50만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 | |||
| 해외(남/여) | 50만원 | 30만원 | 20만원 | 해외참가자 등위는 해외참가자 순위에 의함 ※현장 시상에 참여하지 않으면 지급하지 아니함(한화지급) | ||||
| 단체(팀대항) | 50만원 | 30만원 | 20만원 | 5인 이상 10인 이하로 구성된 팀의 상위 3명 기록 합산 | ||||
| 기 타 | ◈ 팀대항 부문 참가자는 개인부문 시상에서 제외 5인 이상 10인 이하로 구성된 팀의 상위 3명 기록 합산 | |||||||
※원천징수는 소득세법 적용(시상금 8.8%, 초청료 및 보너스 22%)
※달리기로 기록을 측정하고, 순위를 매기는 종목(육상, 트라이애슬론, 근대5종 등)의 현역 등록선수의 경우 시상 부문에서는 제외
※당해연도 포함 2년간 대한육상연맹 선수로 등록되어 있거나, 시도대표로 전국체전에 참여한 이력이 있는 참가자는 시상 부문에서 제외
주최/주관(Host/Organizer)
대구광역시, 대한육상연맹/ 대구시체육회, 대구육상연맹
Daegu Metropolitan City, Korea Association of Athletics Federations (KAAF) / Daegu Sports Council, Daegu Athletics Association Federations (DAAF)
주관방송(Broadcasting Station)
KBS 한국방송공사(국내·외 경기실황 생중계, YouTube 라이브)
KBS (Korean Broadcasting System) – Live coverage of domestic and international races, including YouTube Live streaming.
문의(Contact)
☎ 053-803-6185~9
+82-53-803-6185 to 6189